Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Plettenberg, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 43,1% | 39,5% | 32,4% | 7,3% | 9,0% | — | — | 11,7% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +4,2 | +2,7 | -7,6 | +4,8 | +1,6 | X | X | +2,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 15 014 | 76,5 | 17 182 | 83,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 623 | 23,5 | 3 337 | 16,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 19 637 | 100,0 | 20 519 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 8 470 | 43,1 | 7 995 | 39,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 4 181 | 49,4 | 3 000 | 37,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 134 | 1,6 | 66 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 336 | 100,0 | 7 929 | 100,0 | X | 36 | 10 | 26 | 36 | 7 | 29 |
| CDU | 3 296 | 39,5 | 2 918 | 36,8 | +2,7 | 14 | 3 | 11 | 13 | 3 | 10 |
| SPD | 2 705 | 32,4 | 3 178 | 40,1 | -7,6 | 12 | 3 | 9 | 15 | 3 | 12 |
| GRÜNE | 610 | 7,3 | 202 | 2,5 | +4,8 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | — |
| FDP | 752 | 9,0 | 587 | 7,4 | +1,6 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | 320 | 4,0 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 973 | 11,7 | — | — | X | 4 | 1 | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 724 | 9,1 | X | — | — | — | 3 | — | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
